
U devetnaestom kolu Prvenstva BiH . . .
![]()
Omladinski pogon OKK"Čelik" Zenica u 3.kolu Lige mladih Ze-Do kantona gostovat će kod ekipe KK "Orlovik" Žepče
| 1. | PLAY OFF | 4 | 1 | 9 |
| 2. | SPARS SARAJEVO | 4 | 1 | 9 |
| 3. | SLOBODA | 4 | 1 | 9 |
| 4. | ČELIK | 4 | 1 | 9 |
5. | SPARS MOSTAR | 3 | 2 | 8 |
| 6. | GRADINA | 3 | 2 | 8 |
| 7. | STUDENT | 3 | 2 | 8 |
| 8. | BOŠNJAK | 2 | 3 | 7 |
| 9. | BRČKO DISTRIKT | 2 | 3 | 7 |
| 10. | ORLOVIK | 1 | 4 | 6 |
| 11. | DONJI VAKUF | 0 | 5 | 5 |
| 12. | LIMOMETAL | 0 | 5 | 5 |
Marko Trbić, trener:
Izjava texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr.. texr..